- Производитель:
- Модель:PC-1001628
- Артикул:10328044
- Доступно:Есть в наличии1000
Канальный кондиционер MDV MDTI-48HWFN8/MDOU-48HFN8 в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+50 |
| Площадь, м² | 140 |
| Уровень шума, дБ(А) | 47/51,5 |
| Расход, м³/час | 1680/2040/2400 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 48000 |
| Номинальная мощность, кВт | 4.80 |
| Обогрев, кВт | 16.12 |
| Охлаждение, кВт | 14.07 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | MDTI Inverter |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,87 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 75/30 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 380-415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 47.6 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1200x300x874 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 952x1333x415 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 874 |
| Вес наружного блока, кг | 103.7 |
| Ширина наружного блока, мм | 952 |
| Высота наружного блока, мм | 1333 |
| Глубина наружного блока, мм | 415 |
Пока не было вопросов.













