- Производитель:
- Модель:PC-1002192
- Артикул:10410219
- Доступно:Есть в наличии1000
Кассетный кондиционер Daikin FFA60A9/RXM60R в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Таиланд |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -10+46 |
| Площадь, м² | 60 |
| Уровень шума, дБ(А) | 32/43 |
| Расход, м³/час | 570/870 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 19000 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.05 |
| Обогрев, кВт | 7.00 |
| Охлаждение, кВт | 5.70 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | FFA |
| WI-FI модуль | опция |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 17.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 575x260x575 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 870x734x373 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 700x55x700 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 575 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 575 |
| Вес наружного блока, кг | 49 |
| Ширина наружного блока, мм | 870 |
| Высота наружного блока, мм | 734 |
| Глубина наружного блока, мм | 373 |
Пока не было вопросов.













