- Производитель:
- Модель:PC-1002510
- Артикул:10448014
- Доступно:Есть в наличии1000
Кассетный кондиционер IGC ICХ-V24HDC/U в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+49 |
| Площадь, м² | 70 |
| Уровень шума, дБ(А) | 44/49 |
| Расход, м³/час | 1200/1350/1500 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 24000 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.15 |
| Обогрев, кВт | 8.00 |
| Охлаждение, кВт | 7.00 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,87 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/25 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x246x840 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x700x350 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 950x55x950 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 246 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Вес наружного блока, кг | 51 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Высота наружного блока, мм | 700 |
| Глубина наружного блока, мм | 350 |
Пока не было вопросов.








