- Производитель:
- Модель:PC-1002635
- Артикул:10428033
- Доступно:Есть в наличии1000
Кассетный кондиционер MDV MDCA4-12HRFN8/MDOU-12HFN8 в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+50 |
| Площадь, м² | 35 |
| Уровень шума, дБ(А) | 34.5/42 |
| Расход, м³/час | 420/510/620 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 12000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.01 |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | MDCA-4 |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.3 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x260x570 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 765x555x303 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 647x50x647 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 570 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 570 |
| Вес наружного блока, кг | 26.6 |
| Ширина наружного блока, мм | 765 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 303 |
Пока не было вопросов.













