- Производитель:
- Модель:PC-1002902
- Артикул:10462009
- Доступно:Есть в наличии1000
Кассетный кондиционер Rover RU1DC48BE в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+30 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | 0+50 |
| Площадь, м² | 135 |
| Уровень шума, дБ(А) | 48/55 |
| Расход, м³/час | 1850 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 47000 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.16 |
| Обогрев, кВт | 15.53 |
| Охлаждение, кВт | 13.78 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | FORT INVERTER |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,87 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 65/30 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 380-415 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 28 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x287x840 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 952x1333x410 |
| Габариты панели блока (ШxВxГ), мм | 950x55x950 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 840 |
| Высота внутреннего блока, мм | 287 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 840 |
| Вес наружного блока, кг | 108.1 |
| Ширина наружного блока, мм | 952 |
| Высота наружного блока, мм | 1333 |
| Глубина наружного блока, мм | 410 |
Пока не было вопросов.













