- Производитель:
- Модель:PC-1007214
- Артикул:11317049
- Доступно:Есть в наличии1000
Настенный кондиционер General Climate GC-RE18HR/GU-RE18H в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+30 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -5+50 |
| Осушение, л/ч | 1,8 |
| Площадь, м² | 50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 24/43 |
| Расход, м³/час | 540/680/840 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 21000 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.36 |
| Обогрев, кВт | 6.50 |
| Охлаждение, кВт | 6.13 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Функции | |
| Ионизатор | да |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | PULSAR INVERTER |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 957x302x213 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x554x333 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
| Высота внутреннего блока, мм | 302 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 213 |
| Вес наружного блока, кг | 35.1 |
| Ширина наружного блока, мм | 800 |
| Высота наружного блока, мм | 554 |
| Глубина наружного блока, мм | 333 |
Пока не было вопросов.











