- Производитель:
- Модель:PC-1007549
- Артикул:11320159
- Доступно:Есть в наличии1000
Настенный кондиционер Hisense AS-11UW4RYDTG02B в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -15+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | 0+43 |
| Осушение, л/ч | 1,1 |
| Площадь, м² | 32 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23,5/41 |
| Расход, м³/час | 300/400/600 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 11000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.02 |
| Обогрев, кВт | 3.30 |
| Охлаждение, кВт | 3.30 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
| WI-FI модуль | опция |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.4 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 880 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 207 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
Пока не было вопросов.









