- Производитель:
- Модель:PC-1007855
- Артикул:11326030
- Доступно:Есть в наличии1000
Настенный кондиционер Lessar LS-H09KPA2C/LU-H09KPA2C в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 48 |
| Страна изготовитель | Китай |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -7+24 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | +18+43 |
| Площадь, м² | 25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 26,5/41 |
| Расход, м³/час | 260/371/453 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 9000 |
| Номинальная мощность, кВт | 0.82 |
| Обогрев, кВт | 2.81 |
| Охлаждение, кВт | 2.64 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | нет |
| Дополнительные | |
| Серия | Cool+ |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 722 |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 187 |
| Вес наружного блока, кг | 24.9 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
Пока не было вопросов.













