- Производитель:
- Модель:PC-1008252
- Артикул:11330120
- Доступно:Есть в наличии1000
Настенный кондиционер Mitsubishi Electric PKA-M50HAL/PUHZ-ZRP50VKA в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Япония |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -11+21 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -5+46 |
| Площадь, м² | 50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 36/43 |
| Расход, м³/час | 540/630/720 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 16000 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.42 |
| Обогрев, кВт | 5.00 |
| Охлаждение, кВт | 4.60 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Хладагент | R32 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 898x295x249 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 809x630x300 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 898 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 249 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Ширина наружного блока, мм | 809 |
| Высота наружного блока, мм | 630 |
| Глубина наружного блока, мм | 300 |
Пока не было вопросов.






