- Производитель:
- Модель:PC-1008752
- Артикул:11342070
- Доступно:Есть в наличии1000
Настенный кондиционер Toshiba RAV-SM806KRT-E/RAV-SP804ATP-E в интернет-магазине Просто климат
| Основные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Таиланд |
| Потребительские | |
| Диапазон рабочих темп. нагрев. °С | -20+15 |
| Диапазон рабочих темп. охл. °С | -15+43 |
| Площадь, м² | 70 |
| Уровень шума, дБ(А) | 36/47 |
| Расход, м³/час | 660/1020 |
| Производительность | |
| BTU/BTE | 24000 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.21 |
| Обогрев, кВт | 8.00 |
| Охлаждение, кВт | 7.10 |
| Режимы | |
| Режим работы | тепло/холод |
| Технологии | |
| Инвертор | да |
| Дополнительные | |
| Серия | Super Digital Inverter |
| Монтажные | |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,87 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1050x320x228 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x890x320 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1050 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 228 |
| Вес наружного блока, кг | 66 |
| Ширина наружного блока, мм | 900 |
| Высота наружного блока, мм | 890 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
Пока не было вопросов.










